Tabelle

 
Saison 2011/2012
1. Kreisklasse Erzgebirge, Staffel Ost

 
 
Platz         Mannschaft Pkt. Sp. S U N Diff. Tore
 1.   (2.) SV Heidersdorf 48 22 15 3 4 +17 47:30
 2.   (3.)   SG Mauersberg 46 22 14 4 4 +51 89:38
 3.   (1.)   BSG Motor Zschopau II 46 22 14 4 4 +33 64:31
 4.     (4.)   SV Einheit Börnichen 44 22 13 5 4 +25 57:32
 5.     (5.)   FSV Pockau (A) 33 22 9 6 7 +8 46:38
 6.   (8.)   VfB Zöblitz-Pobershau II 32 22 9 5 9 -1 42:43
 7.   (6.)   ISG Satzung 30 22 9 3 10 +10 53:43
 8.   (7.) TBV Thum 30 22 9 3 10 -17 45:62
 9.   (10.)   BSV Gelenau II 24 22 6 6 10 -18 41:49
 10.   (9.)   Herolder SV (A) 23 22 6 5 11 -16 30:46
 11.   (12.)   TSV Rot-Weiß Arnsfeld 23 22 7 2 13 -24 48:72
 12.   (13.) FSV Motor Marienberg II (A) 22 22 5 7 10 -13 33:46
 13.   (11.)   SG Rotation Borstendorf (N) 21 22 6 3 13 -23 22:45
 14.     (14.)   FV Krokusblüte Drebach II (A) 10 22 2 4 16 -42 20:62
 
 
(aktuell vom 13. Mai 2012)
 

 
 nach oben