Tabelle

 
Saison 2011/2012
Erzgebirgsliga

 
 
Platz         Mannschaft Pkt. Sp. S U N Diff. Tore
 1.    (1.)   BSG Motor Zschopau 47 22 13 8 1 +41 62:21
 2.    (2.)   TSV Jahnsdorf 40 22 12 4 6 +16 46:30
 3.    (3.)   FSV Motor Marienberg 40 22 11 7 4 +10 42:32
 4.    (4.)   BSV Gelenau 39 22 11 6 5 +21 62:41
 5.    (5.)   FSV Burkhardtsdorf 35 22 11 2 9 0 47:47
 6.    (6.)   FV Krokusblüte Drebach 34 22 10 4 8 +1 30:29
 7.  (8.)   FSV Blau-Weiß Schwarzenberg 31 22 9 4 9 +2 39:37
 8.  (7.)   SV Tirol Dittmannsdorf/Witzschdorf 30 22 8 6 8 +9 48:39
 9.    (9.)   SV Germania Gornau 29 22 8 5 9 -10 36:46
 10.    (10.) VfB Zöblitz-Pobershau 24 22 6 6 10 -7 33:40
 11.    (11.)   FV Blau-Weiß Königswalde (N) 23 22 6 5 11 -25 29:54
 12.  (13.)   SV Falkenbach (N) 20 22 5 5 12 -15 31:46
 13.  (12.)   SG Auerbach/Hormersdorf (N) 19 22 5 4 13 -18 38:56
 14.    (14.)   SV Mittweidatal Raschau/Markersbach (N) 16 22 4 4 14 -25 35:60
 
 
(aktuell vom 13. Mai 2012)
 

 
 nach oben